MOEDA BRASILEIRA

EVOLUÇÃO DA MOEDA (reduções monetárias) | Uma curiosidade: eu descobri  que  entre
                                        | o advento  do  Cruzeiro Novo e  do  Real
Real (mil réis) Rs$  08/10/1833         | transcorreram  exatamente  10.000  dias.
Cruzeiro        Cr$  06/10/1942 (:1000) | Confira  na minha página Dias Julianos. 
Cruzeiro Novo   NCr$ 13/02/1967 (:1000) | 
Cruzeiro        Cr$  01/04/1970         | Outra curiosidade  é que, se não fosse o
Cruzado         Cz$  28/02/1986 (:1000) | artifício  de  "cortar zeros"  da  moeda
Cruzado Novo    NCz$ 16/01/1989 (:1000) | republicana, a  cédula  de  R$ 1,00  (um
Cruzeiro        Cr$  16/03/1990         | real) traria estampado, hoje, o valor de
Cruzeiro Real   CR$  01/08/1993 (:1000) | R$  2.750.000.000.000.000,00  (ou  seja,
Real (reais)    R$   01/07/1994 (:2750) | 2,75 quatrilhões de reais).

Home
© 31/01/2002 Atualizada em 30/06/2023